Das BMC Roadmachine X Three wurde für Fahrer entwickelt, die Geschwindigkeit, Komfort und Vielseitigkeit auf langen Strecken suchen.
Der hochwertige Rahmen sorgt für ein effizientes Fahrverhalten und bietet hohe Kontrolle auf Asphalt und Schotterwegen.
Mit seiner elektronischen SRAM Apex XPLR eTap AXS Ausstattung eignet sich dieses Fahrrad ideal für Ausdauerfahrten und Abenteuer.
BMC Roadmachine X Three SRAM Apex XPLR eTap AXS 12-fach 700 mm Steel Green – Ausstellungsmodell
Produktbeschreibung
Das BMC Roadmachine X Three mit SRAM Apex XPLR eTap AXS 12-Gang-Schaltung, 700 mm, Steel Green – Ausstellungsmodell ist ein vielseitiges Performance-Bike für Fahrer, die die Effizienz eines Rennrads mit zusätzlichem Komfort und erweiterten Einsatzmöglichkeiten kombinieren möchten. Es eignet sich hervorragend für lange Ausdauerfahrten, schnelle Trainingsrunden und abwechslungsreiche Strecken auf Asphalt sowie festem Schotter.
Der hochwertige Rahmen kombiniert geringes Gewicht mit hoher Stabilität und sorgt für eine effiziente Kraftübertragung auf jeder Strecke. Seine moderne Geometrie ermöglicht eine ausgewogene Sitzposition und unterstützt gleichzeitig präzises Handling bei hohen Geschwindigkeiten. Dadurch profitieren Fahrer von hohem Komfort und sicherem Fahrverhalten auch auf langen Distanzen.
Die elektronische SRAM Apex XPLR eTap AXS 12-fach Schaltgruppe gewährleistet schnelle und präzise Gangwechsel unter verschiedensten Bedingungen. Dank der kabellosen AXS-Technologie profitieren Fahrer von einer zuverlässigen Schaltperformance und einer besonders intuitiven Bedienung. Die große Übersetzungsbandbreite unterstützt anspruchsvolle Anstiege ebenso wie schnelle Abschnitte auf flachen Straßen.
Hydraulische Scheibenbremsen sorgen für kraftvolle Bremsmanöver und maximale Kontrolle bei trockenen sowie nassen Wetterbedingungen. Die großzügige Reifenfreiheit verbessert zusätzlich Komfort, Traktion und Stabilität auf raueren Untergründen. Dadurch eignet sich das Fahrrad für Fahrer, die gerne zwischen Straße und Schotter wechseln.
Die elegante Lackierung in Steel Green verleiht dem BMC Roadmachine X Three einen modernen und hochwertigen Charakter. Als Ausstellungsmodell bietet dieses Fahrrad die Möglichkeit, moderne SRAM AXS Technologie und hochwertige BMC Performance zu einem besonders attraktiven Preis zu erwerben.
Details:
| Rahmen | Carbon: Roadmachine X Carbon mit Tuned Compliance Concept Endurance, interne Kabelführung, integriertes Staufach im Unterrohr, 12×142 mm Steckachse, Reifenfreiheit: 40 mm (gemessene Breite) |
| Gabel | Carbon: Roadmachine X Carbon mit Tuned Compliance Concept Endurance, Stealth-Ausfallenden-Design, Flat-Mount-Scheibenbremse, 12×100 mm Steckachse |
| Schalthebel | Sram Apex eTap AXS, 1×12-Gang |
| Schaltwerk | Sram Apex XPLR eTap AXS, 12-fach |
| Kassette | Sram XPLR PG-1231, 11–44 Zähne |
| Kette | Sram Apex, Flattop |
| Kurbelgarnitur | Sram Apex 1 Wide, DUB, 42 Zähne |
| Bremsen | Sram Apex AXS HRD, hydraulische Scheibenbremse, Sram Paceline-Bremsscheiben (160/160) |
| Laufräder | Felgen: XRD-522, Tubeless Ready, 25 mm / Naben: XRD-522 |
| Reifen | WTB Byway, Distance+ Compound, TCS Light Bead, Tubeless Ready, 700×34 mm |
| Lenker | BMC RAB 02, Ergo Top Shape, Compact Bend, 77 mm Reach, 117 mm Drop |
| Vorbau | ICS MTT x Redshift Suspension Stem, Integrated Cockpit System Technology, 0° |
| Sattel | Fizik Terra Argo X5, 150 mm |
| Sattelstütze | Roadmachine X Premium Carbon D-Shaped Sattelstütze, 15 mm Versatz, D-Fender-kompatibel |
| Zubehör | |
| Gewicht | 8,9 kg |
| Maximales Gewicht | 110 kg: Das maximale Systemgewicht umfasst das Fahrrad, den Fahrer und die Ausrüstung |
| Farben | Steel Green / Purple |
Geometrien:

| Rahmengröße (cm) | 47 | 51 | 54 | 56 | 58 | 61 |
| Sattelrohr (mm) | 414 | 461 | 488 | 508 | 529 | 550 |
| Oberrohr (mm) | 520 | 537 | 546 | 559 | 571 | 581 |
| Länge der Basis (mm) | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 |
| Lenkungsbuchse (mm) | 112 | 138 | 154 | 181 | 207 | 233 |
| Lenkwinkel (°) | 71,4 | 71,4 | 72,2 | 72,2 | 72,2 | 72,2 |
| Sattelrohrwinkel (°) | 74,2 | 74,2 | 74,2 | 74,2 | 74,2 | 74,2 |
| Radstand (mm) | 982 | 1000 | 997 | 1010 | 1023 | 1036 |
| Stapel (mm) | 525 | 550 | 570 | 595 | 620 | 645 |
| Reichweite (mm) | 370 | 379 | 383 | 388 | 393 | 398 |
| Länge des Vorbaus (mm) | 80 | 90 | 100 | 110 | 110 | 110 |
| Lenkerbreite (mm) | 400 | 420 | 420 | 420 | 420 | 440 |
| Gabelversatz (mm) | 50 | 50 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Länge der Kurbeln (mm) | 170 | 170 | 172,5 | 172,5 | 175 | 175 |
Produktdetails
| Gewicht des Herstellers (g) | 8900 |
| Geschlecht | Damen Herren |
| Laufradgröße | 700 mm |
| Gruppe | Sram Apex XPLR eTap AXS |



















Es gibt noch keine Bewertungen.