Das BMC Teammachine R 01 Five 2026 ist ein High-End-Aero-Rennrad für ambitionierte Fahrer, die höchste Geschwindigkeit, präzises Handling und modernste Rennradtechnologie in einem kompromisslosen Gesamtpaket suchen.
Mit seinem aerodynamisch optimierten Premium-Carbonrahmen, der elektronischen Shimano 105 Di2 2×12-Gang-Schaltung und hydraulischen Scheibenbremsen vereint es außergewöhnliche Effizienz, maximale Kontrolle und beeindruckende Performance – ideal für Wettkämpfe, intensive Trainingsfahrten und schnelle Straßenetappen.
BMC Teammachine R 01 Five Rennrad Shimano 105 Di2 12V 700 mm Weiß 2026
Details :
| Rahmen | Carbon: Teammachine R 01 Premium Carbon with Aerocore Design | ICS Technology Stealth Cable Routing | Stealth Dropout Design | Flat Mount Disc | 12 x 142mm Thru-Axle |
| Gabel | Carbon: Teammachine R 01 Premium Carbon, ICS Technology, Stealth Cable Routing, Stealth Dropout Design, Flat Mount Disc, 12×100 mm Thru-Axle |
| Schalthebel | Shimano 105 Di2 ST-R7170, 2×12-Gang |
| Umwerfer vorne | Shimano 105 Di2 FD-R7150 |
| Schaltwerk hinten | Shimano 105 Di2 RD-R7150, 12-Gang |
| Kassette | Shimano Ultegra CS-R7101, 11-34 Zähne |
| Kette | Shimano CN-M6100 |
| Tretlager | Shimano 105 FC-R7100, 52-36 Zähne |
| Tretlagergehäuse | Shimano Press Fit SM-BB72 |
| Bremsen | Shimano Ultegra BR-R7170, Hydr. Disc Brake, Shimano SM-RT70 ODER RT-CL700 Rotors, 160/160 mm |
| Laufräder | CR 50 Carbon | Tubeless Ready | 50mm, Naben TXC-812/240 Centerlock |
| Reifen | Pirelli P Zero Race TLR, 700×26 mm |
| Combo Lenker/Vorbau | ICS Carbon Aero | One-Piece Full Carbon Cockpit | 135mm drop, 77mm reach, 12.5° flare |
| Sattel | Selle Italia SLR Boost Superflow | Manganese Rail | 145mm |
| Sattelstütze | Teammachine R 01 Premium Carbon Seatpost, 10 mm Offset |
| Zubehör | Aerocore Bottle Cages |
| Gewicht | 7.8 kg |
| Maximales Gewicht | 110 kg: Das maximale Systemgewicht umfasst das Fahrrad, den Fahrer und die Ausrüstung |
| Farben | Cool White / Schwarz |
Geometrien:

| Rahmengröße (cm) | 47 | 51 | 54 | 56 | 58 | 61 |
| Sattelrohr (mm) | 418 | 463 | 499 | 519 | 541 | 570 |
| Oberes Rohr (mm) | 522 | 532 | 552 | 562 | 582 | 598 |
| Länge der Basis (mm) | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| Lenkhülse (mm) | 108 | 133 | 149 | 165 | 185 | 211 |
| Lenkwinkel (°) | 71.5 | 71.5 | 72.3 | 72.3 | 72.3 | 72.3 |
| Winkel Sattelrohr (°) | 74 | 74 | 73.5 | 73.5 | 73 | 73 |
| Radstand (mm) | 968 | 986 | 989 | 999 | 1015 | 1030 |
| Stack (mm) | 504 | 528 | 548 | 563 | 582 | 608 |
| Reichweite (mm) | 368 | 378 | 387 | 393 | 402 | 409 |
| Breite des Kleiderbügels (mm) | 400 | 420 | 420 | 420 | 420 | 440 |
| Abstand Gabel (mm) | 48 | 48 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| Länge der Kurbeln (mm) | 170 | 170 | 172.5 | 172.5 | 175 | 175 |
Produktdetails
| Gewicht des Herstellers (g) | 7800 |
| Geschlecht | Damen Herren |
| Laufradgröße | 700 mm |
| Gruppe | Shimano 105 Di2 |












Es gibt noch keine Bewertungen.