Das BMC Teammachine SLR 01 2026 ist ein absolutes High-End-Rennrad für ambitionierte Fahrer und Profis, die maximale Steifigkeit, geringes Gewicht und modernste Rennradtechnologie in einem kompromisslosen Carbon-Bike suchen.
Mit seinem Premium-Carbonrahmen, der elektronischen Shimano Ultegra Di2 2×12-Gang-Schaltung und hydraulischen Scheibenbremsen bietet es außergewöhnliche Effizienz, präzise Schaltvorgänge und ein direktes, rennorientiertes Fahrgefühl – ideal für Wettkämpfe, Kletteretappen und intensive Trainings auf höchstem Niveau.
BMC Teammachine SLR 01 Rennrad Shimano Ultegra Di2 12V 700 mm Schwarz Grau 2026
Details:
| Rahmen | Carbon: Teammachine SLR 01 Premium Carbon mit Aerocore-Design, ICS-Technologie, Stealth-Kabelführung, Stealth-Ausfallenden-Design, TCC Race Compliance Level, Flat Mount Disc, 12×142 mm Steckachse, Reifenfreiheit: 32 mm (gemessene Breite) |
| Gabel | Carbon: Teammachine SLR 01 Premium Carbon, ICS-Technologie, Stealth-Kabelführung, TCC Race Compliance Level, Stealth-Ausfallende-Design, Flat-Mount-Scheibenbremse, 12×100 mm Steckachse |
| Schalthebel | Shimano Ultegra Di2 ST-R8170, 2×12-Gang |
| Umwerfer | Shimano Ultegra Di2 FD-R8150 |
| Schaltwerk | Shimano Ultegra Di2 RD-R8150, 12-fach |
| Kassette | Shimano Ultegra CS-R8100, 11–30 Zähne |
| Kette | Shimano CN-M8100 |
| Kurbelgarnitur | Shimano Ultegra FC-R8100, 52-36 Zähne, Sensor links 4iiii Precision 3+, HG-Freilauf |
| Tretlager | Shimano SM-BB72-41B |
| Bremsen | Shimano Ultegra BR-R8170, hydraulische Scheibenbremse, Shimano Centerlock RT-CL800, Bremsscheiben 160/160 mm |
| Laufräder | CR 40 SL Carbon, Tubeless Ready, 40 mm, Naben TXC812/TXC240, Freilauf HG |
| Reifen | Pirelli P-Zero Race TLR, 700×26 mm |
| Lenker/Vorbau | ICS Carbon Evo, One Piece Full Carbon Cockpit, 127 mm Drop, 70 mm Reach, 8° Flare, 400 mm Breite |
| Sattel | Fizik Vento Argo R3, 140 mm |
| Sattelstütze | Teammachine SLR 01 Gen 5, 01 Premium Carbon Aero Shaped Sattelstütze, 10 mm Versatz |
| Zubehör | Aerocore-Flaschenhalter |
| Gewicht | 7,1 kg (Größe 54) |
| Maximales Gewicht | 110 kg: Das maximale Systemgewicht umfasst das Fahrrad, den Fahrer und die Ausrüstung |
| Farbe | Carbon Black |
Geometrien:

| Rahmengröße (cm) | 47 | 51 | 54 | 56 | 58 | 61 |
| Sattelrohr (mm) | 423 | 468 | 504 | 524 | 545 | 574 |
| Oberrohr (mm) | 517 | 534 | 549 | 559 | 574 | 589 |
| Lenkungsbuchse (mm) | 110 | 130 | 145 | 165 | 184 | 210 |
| Länge der Basis (mm) | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| Lenkwinkel (°) | 71,5 | 71,5 | 72,3 | 72,3 | 72,3 | 72,3 |
| Sattelrohrwinkel (°) | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 |
| Radstand (mm) | 968 | 986 | 989 | 1000 | 1015 | 1030 |
| Stapel (mm) | 506 | 530 | 550 | 565 | 584 | 608 |
| Reichweite (mm) | 367 | 377 | 386 | 392 | 401 | 409 |
| Länge des Vorbaus (mm) | 90 | 100 | 100 | 110 | 110 | 120 |
| Gabelversatz (mm) | 48 | 48 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| Länge der Kurbelarme (mm) | 170 | 170 | 172,5 | 172,5 | 175 | 175 |










Es gibt noch keine Bewertungen.