Das BMC Teammachine SLR Two 2027 ist ein leistungsorientiertes Carbon-Rennrad für ambitionierte Fahrer, die moderne Rennradtechnologie, hohe Steifigkeit und elektronische Präzision in einem ausgewogenen Allround-Performance-Bike suchen.
Mit seinem hochwertigen Carbonrahmen, der Shimano 105 Di2 2×12-Gang-Schaltung und hydraulischen Scheibenbremsen bietet es eine starke Kombination aus Effizienz, Kontrolle und Fahrdynamik – ideal für Training, schnelle Gruppenfahrten und anspruchsvolle Rennstrecken.
BMC Teammachine SLR Two Rennrad Shimano 105 Di2 12V 700 mm Rot Schwarz 2027
Details:
| Rahmen | Teammachine SLR Gen 5 | Advanced Carbon mit Aerocore-Design | ICS-Technologie Stealth-Kabelführung | Full Mount – UDH | TCC Race-Compliance-Level | Flat Mount Disc | 12 x 142 mm Steckachse | Optimiert für Aerocore-Flaschenhalter |
| Gabel | Teammachine SLR Gen 5 | Advanced Carbon | ICS-Technologie Stealth-Kabelführung | TCC Race-Compliance-Level | Stealth-Ausfallenden-Design | Flat-Mount-Scheibenbremse | 12 x 100 mm Steckachse | 48 mm Versatz Größe 47–51 | 43 mm Versatz Größe 54–61 |
| Schalthebel | SHIMANO 105 Di2 ST-R7170, 12-fach |
| Umwerfer | SHIMANO 105 Di2 FD-R7150, 2×12-fach |
| Schaltwerk | SHIMANO 105 Di2 RD-R7150, 12-fach |
| Kassette | SHIMANO CS-HG710, 11–36 Zähne, 12-fach |
| Kette | SHIMANO CN-M6100, 12-fach |
| Kurbelgarnitur | SHIMANO 105 FC-R7100, 52-36 Zähne |
| Tretlager | SHIMANO Press-Fit Tretlager (BB-RS500-PB) |
| Bremsen | SHIMANO 105 BR-R7170, SHIMANO SM-RT64 Scheibenbremsen 160/160 mm |
| Laufräder | PRD23, 23 mm | Naben SHIMANO HB-TC500-12 & FH-TC500-HL, Center Lock, 28-Loch |
| Reifen | Continental Grand Prix, Tube Type, 28 mm |
| Lenker/Vorbau | BMC RSM 01 + BMC HB D4 03, 6061er Aluminium, 135 mm Drop, 70 mm Reach, 6° Flare |
| Lenkerband | BMC Tacky 3 mm |
| Sattel | Selle Italia Model X Greentech, 145 mm |
| Sattelstütze | Teammachine SLR 01 Gen 5 | Advanced Carbon Aero Shaped Sattelstütze |
| Zubehör | Interne Kabelführung, kompatibel mit Standardzubehör |
| Gewicht | 8,6 kg (Größe 54, mit Zubehör) |
| Maximales Gewicht | 110 kg |
| ASTM-Klassifizierung | Stufe 1 |
| Farbe |
Neonrot
|
Geometrien:

| Rahmengröße (cm) | 47 | 51 | 54 | 56 | 58 | 61 |
| Sattelrohr (mm) | 422 | 464 | 491 | 509 | 530 | 555 |
| Oberrohr (mm) | 515 | 532 | 552 | 562 | 582 | 598 |
| Lenkungsbuchse (mm) | 108 | 133 | 149 | 165 | 184 | 211 |
| Länge der Basis (mm) | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| Lenkwinkel (°) | 71,5 | 71,5 | 72,3 | 72,3 | 72,3 | 72,3 |
| Sattelrohrwinkel (°) | 74 | 74 | 73,5 | 73,5 | 73 | 73 |
| Radstand (mm) | 968 | 986 | 989 | 1000 | 1015 | 1030 |
| Stapel (mm) | 506 | 530 | 550 | 565 | 584 | 608 |
| Reichweite (mm) | 367 | 377 | 386 | 392 | 401 | 409 |
| Lenkerbreite (mm) | 390/414 | 390/414 | 390/414 | 410/434 | 410/434 | 410/434 |
| Länge des Vorbaus (mm) | 70 | 90 | 90 | 100 | 110 | 110 |
| Gabelversatz (mm) | 48 | 48 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| Sattelstützenversatz (mm) | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Länge der Kurbeln (mm) | 165 | 170 | 170 | 170 | 172,5 | 172,5 |










Es gibt noch keine Bewertungen.