Das Lapierre Zesty TR 3.9 Full-Suspension-Mountainbike Shimano 11-Gang 29 Zoll Grün 2026 wurde für vielseitige Trail- und All-Mountain-Einsätze entwickelt und kombiniert Komfort mit zuverlässiger Performance im Gelände.
Die Shimano 11-Gang-Schaltung sorgt für präzise und gleichmäßige Gangwechsel, während die Vollfederung und die 29-Zoll-Laufräder ein stabiles, kontrolliertes Fahrverhalten auf technischen Trails ermöglichen.
Mit seinem robusten Rahmen und der markanten grünen Lackierung ist dieses Mountainbike ideal für Fahrer, die ein ausgewogenes Verhältnis aus Effizienz, Kontrolle und Fahrspaß suchen.
Lapierre Zesty TR 3.9 Full-Suspension MTB Shimano 11-Gang 29 Zoll Grün 2026 – Trail Mountainbike
Details:
| Rahmen | HIGH, Aluminium |
| Gabel | Suntour Raidon 32 RLR DS, 120 mm |
| Dämpfer | Lapierre Metric 165×45 mm |
| Schalthebel | Shimano Deore M5100 11-fach |
| Schaltwerk | Shimano Deore RD-M5100 SGS Shadow+ |
| Kassette | Shimano Deore CS-M5100-11, 11–51 Zähne |
| Kette | KMC X11 11-fach |
| Kurbelgarnitur | Shimano Deore M5100, 32 Zähne |
| Tretlager | Shimano MT800 PressFit |
| Bremsen | Shimano MT401, 2 Kolben, 180-mm-Scheiben |
| Laufräder | Rodi Ryot 25, Tubeless Ready |
| Naben | Shimano MT400, 32-Loch, Centerlock, Boost, 15×110 mm (vorne) / 12×148 mm (hinten) |
| Reifen | Maxxis Ardent, EXO, TR (vorne) / Maxxis Forekaster, EXO, TR (hinten) |
| Lenker | Lapierre Alloy 760 mm, Rise 15 mm |
| Vorbau | Lapierre, Aluminium CNC, 0° |
| Sattel | Selle Royal Vivo |
| Sattelstütze | Lapierre Dropper-Sattelstütze Ø31,6 mm |
| Gewicht | — |
| Farbe | Mattgrün |
Geometrien:

| Rahmengröße | S | M | L | XL |
| Sattelrohr (mm) | 390 | 430 | 470 | 510 |
| Oberrohr (mm) | 572,9 | 599,9 | 623,7 | 651,6 |
| Steuerrohr (mm) | 110 | 120 | 130 | 140 |
| Basis-Länge (mm) | 431,4 | 431,4 | 431,4 | 431,4 |
| Lenkwinkel (°) | 66 | 66 | 66 | 66 |
| Sattelrohrwinkel (°) | 77,1 | 77,1 | 77,1 | 77 |
| Radstand (mm) | 1169,6 | 1197,4 | 1222,7 | 1251,8 |
| Sturz (mm) | 615,5 | 621,9 | 633,7 | 642,9 |
| Reichweite (mm) | 431,9 | 458 | 478 | 503 |
| Länge des Vorbaus (mm) | 45 | 45 | 55 | 55 |
| Lenkerbreite (mm) | 760 | 760 | 760 | 760 |
| Länge der Kurbeln (mm) | 170 | 170 | 175 | 175 |
| Länge des Sattelstützenhubs (mm) | 80 | 100 | 130 | 130 |










Es gibt noch keine Bewertungen.