Das Reisefahrrad Focus Atlas 6.8 EQP Shimano Cues 10V 700 mm Grau/Schwarz 2026 überzeugt durch Vielseitigkeit, Komfort und zuverlässige Ausstattung für Reisen und den täglichen Einsatz.
Die präzise Shimano Cues 10-Gang-Schaltung, der robuste Rahmen und die vollständige EQP-Ausstattung bieten optimale Kontrolle auf Asphalt, Schotter und längeren Touren.
Mit seiner modernen Farbgebung in Grau und Schwarz sowie den 700-mm-Laufrädern ist dieses Reiserad der ideale Begleiter für Bikepacking, Pendeln und ausgedehnte Abenteuer.
Focus Atlas 6.8 EQP Shimano Cues 10V 700 mm Grau/Schwarz 2026 – Vielseitiges Reisefahrrad mit Vollausstattung
Details:
| Rahmen | Aluminium: 6061 Aluminium, Scheibe, 142×12 mm Steckachse, Flat Mount 160 mm | |
| Gabel | Carbon: Carbon-Technologie, Scheibenbremse, 100 x 12 mm Steckachse, Flat Mount 160 mm | |
| Schalthebel | Shimano Cues U6030, 2×10 Gänge | |
| Umwerfer | Shimano Cues U6030 | |
| Schaltwerk | Shimano Cues U6030, 10 Gänge | |
| Kassette | Shimano CS-LG300, 11-39 Zähne | |
| Kette | Shimano CN-LG500 | |
| Kurbelsatz | Shimano Cues U6030, 46-30 Zähne | |
| Tretlager | Shimano BSA 24 mm | |
| Bremsen | Shimano Cues U6030, Scheiben Shimano RT54, 160/160 mm | |
| Laufräder | Rodi Blackjack, Aluminium, Felgenhöhe: 23 mm, Breite: 25-622, Shutter Precision PL-7-100/Alexrims BRD504 Dynamonaben, 12×100/12×142 mm, HG-Freilauf | |
| Reifen | Schwalbe G-One Bite, tubeless ready, 45-622 | |
| Lenker | Focus Gravel Bar, Aluminium, 70 mm, 114 mm, 16° | |
| Vorbau | Focus C.I.S. 2.0 integriert, -8°, mit Aluminium Garmin / Wahoo-Halterung | |
| Steuersatz | Acros IS52 /IS52 (ICR), Focus C.I.S. Integrated | |
| Sattel | Focus | |
| Sattelstütze | Legierung 27,2 mm, 15 mm Versatz | |
| Zubehör | Beleuchtung Herrman H-Black MR8 E-Bike 6-12 V (mit Dynamo), / Gepäckträger Hawaii Rack max. 5 kg, Korb Rack max. 16 kg / Kunststoffkotflügel 58 mm / Ständer | |
| Gewicht | 13,2 kg (XS) | |
| Max. Gewicht | 135 kg: Das maximale Gewicht des Systems umfasst das Fahrrad, den Fahrer und die Ausrüstung | |
| Farben | Stahlgrau, Diamantschwarz |
Geometrien:

| Rahmengröße | XS | S | M | L | XL |
| Sattelrohr (mm) | 425 | 455 | 485 | 515 | 545 |
| Oberrohr (mm) | 511 | 535 | 550 | 566 | 596 |
| Lenkbuchse (mm) | 100 | 110 | 130 | 150 | 180 |
| Länge der Basis (mm) | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 |
| Lenkwinkel (°) | 70,5 | 71,0 | 71,0 | 71,0 | 71,0 |
| Sattelrohrwinkel (°) | 74,5 | 74,0 | 73,5 | 73,5 | 73,0 |
| Radstand (mm) | 1016 | 1030 | 1041 | 1058 | 1083 |
| Stapel (mm) | 546 | 557 | 576 | 595 | 623 |
| Reichweite (mm) | 375 | 390 | 395 | 405 | 420 |
| Kurbel (mm) | 165 | 170 | 172,5 | 172,5 | 175 |
| Radstand (mm) | 380 | 400 | 420 | 440 | 440 |
| Ausladung (mm) | 70 | 70 | 80 | 90 | 100 |













Es gibt noch keine Bewertungen.