Das Megamo Raise 05 CW 2026 ist ein leistungsstarkes Carbon-Rennrad für ambitionierte Fahrer, die modernes Design, geringes Gewicht und elektronische Schaltpräzision in einem vielseitigen Performance-Bike suchen.
Mit seinem hochwertigen Carbonrahmen, der Shimano Ultegra Di2 2×12-Gang-Schaltung und hydraulischen Scheibenbremsen bietet es eine ausgezeichnete Kombination aus Effizienz, Komfort und Kontrolle – ideal für lange Trainingsfahrten, Bergetappen und sportliche Straßenrennen.
Megamo Raise 05 CW Rennrad Shimano Ultegra Di2 12V 700 mm Weiß 2026
Details:
| Rahmen | Carbon: Carbon Advanced Composite Super Light Frame, vollständige interne Kabelführung, Flat Mount Disc 12×142 |
| Gabel | Carbon: Carbon Advanced Composite Gabel, vollständig interne Kabelführung, Flat Mount Scheibenbremse 12×100 |
| Schalthebel | Shimano Ultegra Di2 R8170, 2×12-Gang |
| Umwerfer | Shimano Ultegra Di2 R8150 |
| Schaltwerk | Shimano Ultegra Di2 R8150, 12-fach |
| Kassette | Shimano Ultegra R8100, 11-34 Zähne |
| Kette | Shimano |
| Kurbelsatz | Shimano Ultegra R8100, 52-36 Zähne |
| Bremsen | Shimano Ultegra, Hydr. Scheibenbremse, Scheiben RT-CL800 160/140 mm |
| Laufräder | Zipp 303 S, Tubeless, Scheibenbremse, Carbon, Hookless, Profil 45 mm, Naben Zipp 176DB, 12×100/12×142 mm, Freilauf HG |
| Reifen | Pirelli P Zero Race TLR Classic 622 x 30 Tan Sidewall |
| Lenker/Vorbau | Combo Carbon Vollintegrierte interne Kabelführung |
| Sattel | Selle Italia Novus Boost Evo Superflow Titanium |
| Sattelstütze | Aerodinamic Advanced Carbon Seat Post |
| Gewicht | — |
| Farben | Schwarz/Grau/Weiß |
Geometrien:

| Rahmengröße | XS | S | M | L | XL |
| Sattelrohr (mm) | 442 | 460 | 482 | 503 | 535 |
| Oberrohr (mm) | 507 | 527 | 538 | 554 | 572 |
| Lenkbuchse (mm) | 102 | 115 | 130 | 145 | 172 |
| Länge Basis (mm) | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| Lenkwinkel (°) | 71,75 | 72,5 | 73 | 73,5 | 73,5 |
| Sattelrohrwinkel (°) | 75,5 | 74,5 | 74 | 74 | 73,5 |
| Radstand (mm) | 970 | 975 | 980 | 990 | 1003 |
| Stapel (mm) | 506 | 521 | 534 | 550 | 576 |
| Reichweite (mm) | 376 | 383 | 384 | 396 | 402 |
| Auslegerlänge (mm) | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 |
| Breite des Bügels (mm) | 370 | 390 | 390 | 410 | 430 |
| Länge der Kurbeln (mm) | 165 | 170 | 172,5 | 172,5 | 175 |











Es gibt noch keine Bewertungen.