Das Megamo Raise 20 wurde für sportliche Rennradfahrer entwickelt und kombiniert moderne Rahmenkonstruktion mit zuverlässiger Technik für effiziente und kontrollierte Straßenfahrten.
Die Shimano 105 R7100 12-Gang-Schaltung ermöglicht präzise, geschmeidige und zuverlässige Gangwechsel und sorgt für eine gleichmäßige Kraftübertragung in jeder Fahrsituation.
Der leichte Rahmen bietet eine ausgewogene Balance aus Steifigkeit, Komfort und Agilität und unterstützt ein stabiles Fahrverhalten auf langen sowie intensiven Strecken.
Mit seiner braunen Lackierung verbindet dieses Rennrad ein dezentes, modernes Design mit sportlicher Funktionalität und hoher Alltagstauglichkeit.
Megamo Raise 20 Rennrad Shimano 105 R7100 12-Gang 700 mm Braun 2026
Details:
| Rahmen | Carbon: Carbon Advanced Composite Super Light Frame, vollständige interne Kabelführung, Flat Mount Disc 12×142 |
| Gabel | Carbon: Carbon Advanced Composite Gabel, vollständig interne Kabelführung, Flat Mount Scheibenbremse 12×100 |
| Schalthebel | Shimano 105 R7120, 2×12 Gänge |
| Umwerfer | Shimano 105 R7100, 2×12 Gänge |
| Schaltwerk | Shimano 105 R7100, Shadow 12 Gänge |
| Kassette | Shimano 105 R7101, 11-34 Zähne |
| Kette | Shimano |
| Kurbelsatz | Shimano 105 R7100 Kettenblätter 50-34 Zähne 2×12 Gänge, Kurbelgarnitur / XS Größe 165 mm / S Größe 170 mm / M, L Größe 172,5 mm / XL Größe 175 mm |
| Bremsen | Shimano 105 R7120, hydraulische Scheibenbremsen SM-RT70 160 mm / 140 mm |
| Laufräder | Fulcrum Racing 800 DB 33,7 mm 2-Way Fit Ready Aluminiumfelge, Naben: Fulcrum Sealed Cartridge Bearings, Vorderachse 12 x 100 mm, Hinterachse 12 x 142 mm |
| Reifen | Vittoria Zaffiro V 622-28 |
| Lenker/Vorbau | Carbon Full Integratted Internal Cable Routing / XS Größe 80 x 370 mm / S Größe 90 x 390 mm / M Größe 100 x 390 mm / L Größe 110 x 410 / XL Größe 120 x 430 mm |
| Sattel | Selle Italia Modell X Superflow |
| Sattelstütze | Aerodynamische Advanced Carbon-Sattelstütze / XS, S Größe 350 mm / M, L, XL Größe 400 mm |
| Gewicht | — |
| Farben | Braun |
Geometrien:

| Rahmengröße | XS | S | M | L | XL |
| Sattelrohr (mm) | 442 | 460 | 482 | 503 | 535 |
| Oberrohr (mm) | 507 | 527 | 538 | 554 | 572 |
| Lenkbuchse (mm) | 102 | 115 | 130 | 145 | 172 |
| Länge Basis (mm) | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| Lenkwinkel (°) | 71,75 | 72,5 | 73 | 73,5 | 73,5 |
| Sattelrohrwinkel (°) | 75,5 | 74,5 | 74 | 74 | 73,5 |
| Radstand (mm) | 970 | 975 | 980 | 990 | 1003 |
| Stapel (mm) | 506 | 521 | 534 | 550 | 576 |
| Reichweite (mm) | 376 | 383 | 384 | 396 | 402 |
| Auslegerlänge (mm) | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 |
| Breite des Bügels (mm) | 370 | 390 | 390 | 410 | 430 |
| Länge der Kurbeln (mm) | 165 | 170 | 172,5 | 172,5 | 175 |











Es gibt noch keine Bewertungen.