Das Van Rysel EDR CF Ultra Sonderedition wurde für ambitionierte Rennradfahrer entwickelt, die maximale Performance und ein sehr direktes Fahrgefühl auf der Straße suchen.
Die SRAM Force AXS 12-Gang-Schaltung ermöglicht kabellose, schnelle und präzise Gangwechsel für effizientes Fahren in jeder Fahrsituation.
Der ultraleichte Carbonrahmen bietet eine ideale Kombination aus Steifigkeit, Aerodynamik und Komfort für intensive Trainings und schnelle Rennmomente.
Mit seinem minimalistischen schwarzen Design und der Sonderedition-Optik steht dieses Rennrad für moderne High-Performance-Technologie und klare Rennsport-DNA.
Van Rysel EDR CF Ultra Sonderedition Rennrad SRAM Force AXS 12-Gang Schwarz
Details:
| Rahmen | Carbon (830 g – M) |
| Gabel | Carbon (400 g) |
| Schalthebel | Sram Force AXS E1, 2×12 Gänge |
| Umwerfer | Sram Force AXS E1 |
| Schaltwerk | Sram Force AXS E1, 12 Gänge |
| Kassette | Sram Force E1 10-36 Zähne, Abstufung: 10-11-12-13-15-17-19-21-24-28-32-36 |
| Kette | Sram Force E1 |
| Kurbelsatz | Sram Force E1, 48-35 Zähne |
| Bremsen | Sram Force E1 HRD, Scheiben 160/160 mm |
| Laufräder | Swiss Side Hadron² All Road Carbon 350, Profil 35 mm, Naben Dynamo Shutter Precision/DT240 12×100/12×142 mm, Freilauf XDR (1700 g) |
| Reifen | Continental GP5000 All Season, TLR, 700x32c |
| Lenker | VR Carbon, Flair 8° |
| Vorbau | Deda Superbox |
| Sattel | Fizik Terra Argo X5 |
| Sattelstütze | Deda RS Ti Carbon, 27,2 mm |
| Zubehör | IQ-XS Busch and Muller Frontscheinwerfer, USB-Anschluss Typ C PLUG5 am Vorbau |
| Gewicht | 8,45 kg – M |
| Maximales Gewicht | 110 kg: Das maximale Gewicht des Systems umfasst das Fahrrad, den Fahrer und die Ausrüstung. |
| Farben | Rohkarbon |
Geometrien:

| Rahmengröße | XS | S | M | L | XL |
| Sattelrohr (mm) | 450 | 480 | 500 | 520 | 530 |
| Oberrohr (mm) | 515 | 530 | 548 | 564 | 580 |
| Länge Basis (mm) | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 |
| Lenkbuchse (mm) | 115 | 130 | 155 | 185 | 215 |
| Lenkwinkel (°) | 70 | 71 | 72 | 73 | 73 |
| Sattelrohrwinkel (°) | 75,1 | 74,6 | 73,5 | 73,5 | 72,9 |
| Radstand (mm) | 1010 | 1012 | 1015 | 1016 | 1026 |
| Stapel (mm) | 524 | 540 | 568 | 601 | 630 |
| Reichweite (mm) | 375 | 380 | 380 | 386 | 388 |
| Breite des Bügels (mm) | 380 | 400 | 400 | 420 | 420 |
| Auslegerlänge (mm) | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 |
| Kurbellänge (mm) | 165 | 170 | 172,5 | 175 | 175 |










Es gibt noch keine Bewertungen.