Das Van Rysel RCR-R Pro Combo wurde für Fahrer entwickelt, die maximale Geschwindigkeit, moderne Integration und höchste Effizienz auf der Straße suchen.
Der hochwertige Carbonrahmen in Kombination mit dem Deda x Van Rysel Cockpit sorgt für optimale Aerodynamik und präzises Handling bei hohen Geschwindigkeiten.
Mit seiner elektronischen Shimano Ultegra Di2 Ausstattung eignet sich dieses Rennrad perfekt für Wettkämpfe und ambitioniertes Training.
Van Rysel RCR-R Pro Combo Shimano Ultegra Di2 12-fach 700 mm Blau Schwarz – Aero High-Performance Rennrad
Details:
| Rahmen | Carbon: RCR-R HM Carbon, Reifen bis zu 32 mm |
| Gabel | Carbon: RCR-R HM Carbon |
| Antrieb | Shimano Ultegra Di2 12-Gang (Gewicht: 2717 g) |
| Schalthebel | Shimano Ultegra R8170 |
| Umwerfer | Shimano Ultegra R8150 |
| Schaltwerk | Shimano Ultegra R8150 (max. 34 Zähne) |
| Kassette | Shimano Ultegra R8100, 11–34 Zähne |
| Kurbelgarnitur | Shimano Ultegra FC-R8100 mit INPEAK-Leistungsmesser, 52/36 Zähne |
| Kette | Shimano 12-fach |
| Bremsen | Shimano Ultegra RTCL800, Scheibenbremse 160 mm (vorne) / 140 mm (hinten) |
| Laufräder | Swiss Side HADRON³ 550 Classic Hyperglide, Edelstahl-Lager, Swiss Side 370-Naben, Felgenhöhe: 55 mm, Innenbreite: 20 mm (Gewicht: 1674 g) |
| Reifen | Continental Aero 111, Tubeless Ready (vorne) / Continental Grand Prix 5000 S TR, Tubeless Ready, 28-622, 700x28C (hinten) |
| Lenker/Vorbau | Deda x Van Rysel Combo Lenker |
| Sattel | Fizik Argo Vento R5 oder Antares R5 (225 g) |
| Sattelstütze | Carbon RCR-R |
| Gewicht | Rahmen: 790 g (M) / Gabel: 380 g (M) |
| Farbe | Nachtindigo / Carbon |
Anmerkungen:
- Die Maße von Deda werden an den Enden gemessen (Beispiel: Ein Lenker mit 400 mm Achsabstand entspricht einem Deda-Lenker von 420 mm).
- Carbonrahmen dürfen niemals am Oberrohr, am Sattelrohr oder am Unterrohr mit einer Klemme (Werkstattständer oder Fahrradhalter) festgeklemmt werden. Carbon ist sehr steif, verträgt jedoch keine Druckbelastung.
Geometrien:

| Rahmengröße | XS | S | M | L | XL |
| Sattelrohr (mm) | 463 | 473 | 483 | 513 | 543 |
| Oberrohr (mm) | 536 | 544 | 556 | 571 | 591 |
| Lenkungsbuchse (mm) | 114 | 131 | 147 | 174 | 199 |
| Länge der Basis (mm) | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| Lenkwinkel (°) | 72 | 73 | 73 | 73 | 73 |
| Sattelrohrwinkel (°) | 74 | 74 | 73,5 | 73,5 | 73,5 |
| Radstand (mm) | 978 | 979 | 986 | 1002 | 1022 |
| Stapelhöhe (mm) | 515 | 531 | 546 | 572 | 596 |
| Reichweite (mm) | 383 | 386 | 388 | 396 | 408 |
| Länge des Vorbaus (mm) | 90 | 90 | 100 | 110 | 120 |
| Breite des Lenkers (mm) | 380 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Länge der Kurbelarme (mm) | 165 | 165 | 170 | 172,5 | 175 |
| Länge der Sattelstütze (mm) | 316 | 331 | 356 | 406 | 406 |
Produktdetails
| Geschlecht | Damen Herren |
| Laufradgröße | 700 mm |
| Gruppe | Shimano Ultegra Di2 |




















Es gibt noch keine Bewertungen.