Das Van Rysel RCR-F Pro 2026 ist ein konsequent auf Aerodynamik und Geschwindigkeit ausgelegtes High-Performance-Rennrad für ambitionierte Fahrer und Wettkampfeinsatz.
Mit seinem leichten Aero-Carbonrahmen und der elektronischen Shimano Ultegra Di2 2×12-Gang-Schaltung bietet es extrem präzise Schaltvorgänge, hohe Steifigkeit und maximale Effizienz – ideal für Sprints, schnelle Gruppenfahrten und Rennen.
Van Rysel RCR-F Pro Rennrad Shimano Ultegra Di2 12-Gang 700 mm Mondgrau 2026
Details:
| Rahmen | Carbon: RCR-F Pro Super High Mod Carbon (1010 g in Größe M) |
| Gabel | Carbon: RCR-F Pro Super High Mod Carbon (420 g) |
| Schalthebel | Shimano Ultegra Di2 R8170, 2×12-fach |
| Umwerfer | Shimano Ultegra Di2 R8150 |
| Schaltwerk | Shimano Ultegra Di2 R8150, 12-fach |
| Kassette | Shimano Ultegra R8100, 11–34 Zähne |
| Kette | Shimano |
| Kurbelgarnitur | Shimano Ultegra FC-R8100, wiederaufladbarer INPEAK-E-Leistungsmesser in die linke Kurbel integriert, 12-fach, 52/36 Zähne |
| Tretlager | — |
| Bremsen | Shimano Ultegra R8170, hydraulische Scheibenbremse, (160/140) |
| Laufräder | Swiss Side HADRON³ Classic 550, Tubeless Ready, Disc, Carbon, Höhe: 55 mm, Innenbreite: 22 mm, Swiss Side Aero-Nabe (DT Swiss 350 innen), Shimano HG-Freilaufkörper (1674 g) |
| Reifen | Vorne: Continental Grand Prix Aero 111 TR, Tubeless Ready, 29-622, 700x29C | Hinten: Continental Grand Prix 5000 S TR, Tubeless Ready, 28-622, 700x28C |
| Lenker / Vorbau | Deda x Van Rysel RCR-F |
| Sattel | Fizik Antares, 140 mm |
| Sattelstütze | Van Rysel RCR-F, Carbon, -15 mm Versatz |
| Gewicht | 8 kg (Größe M) |
| Farben | Mondgrau / Carbon |
Geometrien:

| Rahmengröße | XXS | XS | S | M | L | XL |
| Sattelrohr (mm) | 457 | 467 | 477 | 487 | 518 | 547 |
| Oberrohr (mm) | 513 | 531 | 540 | 552 | 566 | 587 |
| Lenkungsbuchse (mm) | 92 | 97 | 114 | 130 | 157 | 182 |
| Länge der Basis (mm) | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| Lenkwinkel (°) | 71 | 72 | 73 | 73 | 73 | 73 |
| Sattelrohrwinkel (°) | 75,5 | 74 | 74 | 73,5 | 73,5 | 73,5 |
| Radstand (mm) | 980 | 978 | 979 | 986 | 1002 | 1022 |
| Stapel (mm) | 498 | 504 | 520 | 535 | 561 | 585 |
| Reichweite (mm) | 382 | 386 | 389 | 392 | 399 | 412 |
| Länge des Vorbaus (mm) | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 |
| Lenkerbreite (mm) | 400 | 400 | 420 | 420 | 440 | 440 |
| Länge der Kurbeln (mm) | 165 | 165 | 170 | 172,5 | 175 | 175 |
Produktdetails
| Geschlecht | Damen Herren |
| Laufradgröße | 700 mm |
| Gruppe | Shimano Ultegra Di2 |
















Es gibt noch keine Bewertungen.