Das Vollgefederte Mountainbike Lapierre Spicy CF Team Sram 12V (29/27,5″) Orange Cosmic 2024 wurde für anspruchsvolle Enduro-Einsätze entwickelt und überzeugt mit maximaler Kontrolle auf technisch schwierigen Trails.
Der leichte Carbonrahmen, die hochwertige SRAM 12-Gang-Schaltung und das Mullet-Laufradkonzept mit 29 Zoll vorne und 27,5 Zoll hinten bieten hohe Agilität und ausgezeichnete Traktion.
Mit seiner leistungsstarken Vollfederung und dem markanten Orange-Cosmic-Design ist dieses Mountainbike die ideale Wahl für ambitionierte Fahrer und anspruchsvolle Abfahrten.
Lapierre Spicy CF Team Vollgefedertes Mountainbike SRAM 12V 29/27,5 Zoll Orange Cosmic 2024 – High-End Enduro Bike
Details:
| Rahmen | Carbon: Spicy Full Carbon 180 mm Federweg (29’’), Pressfit, Boost, metrisch, Steckachse |
| Gabel | RockShox ZEB Ultimate Charger 3 RC2 29” 15×110 DebonAir™ 180 mm (29”) 44 mm Versatz |
| Stoßdämpfer | RockShox Vivid Air 2 Ultimate, 2-Pos Lever, 205 x 65 mm Trunnion |
| Schalthebel | Sram X01 Eagle Trigger Lunar, 1×12 Gänge |
| Schaltwerk | SRAM X01 Eagle, 12 Gänge |
| Kassette | Sram XG-1275 10-52 Zähne, 12 Gänge |
| Kette | Sram X01 Eagle, 12 Gänge |
| Kurbelsatz | Sram X1 Carbon Eagle DUB, 12 Gänge, Kettenblatt 32 Zähne |
| Tretlager | Sram DUB BSA 73 MTB Wide |
| Bremsen | Hydraulische Scheibenbremse Sram Code Silver Stealth 4 Kolben, Scheiben HS2 6 Löcher 220 / 200 mm |
| Laufräder | DT Swiss EXC1501 Spline 6 Löcher (29″ vorne, 27,5″ hinten), Freilauf Sram XD |
| Reifen | Schwalbe MAGIC MARY Evo, 62-622, 67 TPI, Super Trail, Addix Ultra soft, TR (vorne) / Schwalbe BIG BETTY, 65-584, 67TPI, Super Trail, Addix soft, TR (hinten) |
| Lenker | Renthal Fatbar, Breite: 800 mm, Rise: 30 mm, Ø: 35 mm |
| Vorbau | Renthal Apex, Ø: 35 mm |
| Sattel | WTB Volt 142 mm |
| Sattelstütze | TranzX RAD+ Dropper, Ø: 31,6 mm |
| Gewicht | — |
Geometrien:

| Rahmengröße | XS | S | M | L | XL |
| Sattelrohr (mm) | 350 | 370 | 400 | 430 | 460 |
| Oberrohr (mm) | 544 | 570 | 596 | 617 | 644 |
| Länge Basis (mm) | 440 | 440 | 440 | 445 | 450 |
| Lenkbuchse (mm) | 100 | 110 | 115 | 120 | 130 |
| Lenkwinkel (°) | 63,5 | 63,5 | 63,5 | 63,5 | 63,5 |
| Sattelrohrwinkel (°) | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
| Radstand (mm) | 1200 | 1229 | 1256 | 1283 | 1318 |
| Stapel (mm) | 627 | 636 | 641 | 645 | 654 |
| Reichweite (mm) | 410 | 435 | 460 | 480 | 505 |
| Kurbelarme (mm) | 165 | 165 | 165 | 170 | 170 |
| Ausladung (mm) | 33 | 33 | 40 | 40 | 40 |
| Sattelstützenhub (mm) | 125 | 125 | 150 | 170 | 200 |














Es gibt noch keine Bewertungen.