Das Cube Aerium C:68X SLX wurde für Athleten entwickelt, die kompromisslose Aerodynamik und maximale Effizienz auf langen Distanzen suchen.
Der hochwertige C:68X Carbonrahmen sorgt für optimale Kraftübertragung und bietet hervorragende Stabilität bei hohen Geschwindigkeiten.
Mit seiner elektronischen SRAM Force AXS Ausstattung eignet sich dieses Triathlonrad perfekt für Wettkämpfe und intensives Training.
Cube Aerium C:68X SLX SRAM Force AXS 12-fach 700 mm Carbon Grau Schwarz 2026 – High-End Triathlonrad
Eigenschaften:
| Rahmen | Carbon: Aerium C:68X Monocoque Advanced Twin Mold Technology, Twin Head Tube, vollständige interne Kabelführung, Flat Mount Disc, 12×142 mm, AXH, maximale Reifenbreite: 28/30 mm |
| Gabel | Carbon: Aerium C:68X, integrierte Kabelführung, Flat Mount Disc, 12×100 mm |
| Schalthebel | Sram Red eTap Blips / Sram Red eTap Clics, 2×12-fach |
| Umwerfer | Sram Force AXS, E1 |
| Schaltwerk | Sram Force AXS, E1, 12-fach |
| Kassette | Sram Force XG-1270, 10-33 Zähne |
| Kette | Sram Force, E1 |
| Kurbelsatz | Sram Force AXS, E1, Leistungsmesser, DUB, 50/37T |
| Tretlager | Sram DUB Road, 86 mm Press-Fit |
| Bremsen | Sram S-900 Aero HRD, hydraulische Scheibenbremse, (160/160) |
| Laufradsatz | Newmen Streem S.60/TT.80 VONOA Carbon, 15/18 Carbon-Speichen, 12×100/12×142 mm, Tubeless Ready, 700c |
| Reifen | Continental Grand Prix 5000 TT TR, Tubeless Ready, 28-622, 700x28C |
| Lenker / Vorbau | Cube Aerium C:68X Cockpit System / Profile Design 43 ASC Carbon Lenkerverlängerungen |
| Lenkerband | Acid Bartape RC 2.5 |
| Steuersatz | Acros Integrated, oben 1 1/8″, unten 1 1/4″ |
| Sattel | Selle Italia Watt Superflow, Magnesium |
| Sattelstütze | Cube Aerium C:68 Aero |
| Zubehör | Cube Concept Front Hydration / Concept Gear Unit |
| Gewicht | 9,9 kg |
| Gewichtsbeschränkung | 115 kg: Das maximale Systemgewicht setzt sich aus dem Fahrrad, dem Fahrer und der Ausrüstung zusammen. |
| Farbe | Carbon-Schwarz |
| Referenz | 131300 |
Geometrien:

| Rahmengröße | XS | S | M | L |
| Sitzrohr (mm) | 535 | 545 | 566 | 588 |
| Oberrohr (mm) | 499 | 511 | 531 | 557 |
| Länge des Steuerrohrs (mm) | 74 | 85 | 106 | 129 |
| Kettenstreben (mm) | 410 | 410 | 410 | 410 |
| Steuerrohrwinkel (°) | 72 | 72 | 72 | 72 |
| Sitzrohrwinkel (°) | 78 | 78 | 78 | 78 |
| Radstand (mm) | 979 | 992 | 1015 | 1043 |
| Stapelhöhe (mm) | 487 | 497 | 517 | 539 |
| Reichweite (mm) | 395 | 405 | 421 | 442 |
| Schaftlänge (mm) | 81 | 81 | 81 | 81 |
| Lenkerbreite (mm) | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Kurbellänge (mm) | 165 | 165 | 165 | 170 |
Produktdetails
| Gewicht des Herstellers (g) | 9900 |
| Geschlecht | Damen Herren |
| Laufradgröße | 700 mm |
| Gruppe | Sram Force eTap AXS Sram Red eTap AXS |



















Es gibt noch keine Bewertungen.