Das Cube Litening Aero C:68X SLT wurde für Fahrer entwickelt, die kompromisslose Geschwindigkeit und höchste Effizienz auf der Straße suchen.
Der hochwertige C:68X Carbonrahmen sorgt für optimale Kraftübertragung und bietet präzises Handling bei hohen Geschwindigkeiten.
Mit seiner elektronischen Shimano Dura-Ace Di2 Ausstattung eignet sich dieses Rennrad perfekt für Wettkämpfe und ambitioniertes Training.
Cube Litening Aero C:68X SLT Shimano Dura-Ace Di2 12-fach 700 mm Teamline Perlweiß 2026 – High-End Aero Rennrad
Eigenschaften:
| Rahmen | Carbon: Litening C:68X Aero Monocoque Advanced Twin Mold Technology, Aero-optimierte Rohre, komplette interne Kabelführung, Flat Mount Disc, Reifenbreite max: 28 mm |
| Gabel | Carbon: Litening C:68X Aero, Integrierte Kabelführung, Flat Mount Disc |
| Schaltungen | Shimano Dura-Ace Di2 ST-R9270, 2×12-fach |
| Umwerfer | Shimano Dura-Ace Di2 FD-R9250, anlötbar |
| Schaltwerk | Shimano Dura-Ace Di2 RD-R9250, 12-fach |
| Kassette | Shimano Dura-Ace CS-R9200, 11-34T |
| Kette | Shimano CN-M9100 |
| Kurbelgarnitur | Shimano Dura-Ace FC-R9200-P, beidseitiger Leistungsmesser, Hollowtech II, 52/36Z |
| Tretlager | Acros Threadfit-Keramik |
| Bremsen | Shimano Dura-Ace BR-R9270, Hydr. Scheibenbremse, Flat Mount (160/160) |
| Laufradsatz | Newmen Streem Sprint (Streem S.60/Streem S.66) VONOA Carbon, 15/18 Carbon-Speichen, 12×100/12×142 mm, Tubeless Ready, 700c |
| Bereifung | Continental Grand Prix 5000 S TR, Kevlar, Tubeless Ready, 28-622, 700x28C |
| Lenker/Vorbau | ICR Aero Cockpit System, integrierte Kabelführung, Aero Spacer System, Garmin/Wahoo Mount Interface |
| Lenkerband | Acid Bartape RC 2.5 |
| Steuersatz | Acros, oben integriert 1 1/8″, unten integriert 1 1/4″ |
| Sattel | Acid Nuance SLT Carbon |
| Sattelstütze | Litening C:68X Aero, Komfort Flex |
| Gewicht | 7.5 kg |
| Gewichtslimit | 115 kg: das maximale Systemgewicht besteht aus dem Fahrrad, dem Fahrer und der Ausrüstung |
| Farbe | teamline |
| Referenz | 127310 |
Geometrien:

| Rahmengröße (cm) | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| Sitzrohr (mm) | 460 | 480 | 500 | 520 | 540 | 560 |
| Oberrohr (mm) | 527 | 537 | 550 | 565 | 580 | 592 |
| Länge des Steuerrohrs (mm) | 95 | 105 | 125 | 145 | 165 | 180 |
| Kettenstreben (mm) | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| Winkel des Steuerrohrs (°) | 72.3 | 72.5 | 73 | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
| Winkel des Sitzrohrs (°) | 75 | 74.2 | 73.5 | 73.5 | 73 | 72.5 |
| Radstand (mm) | 981 | 981 | 984 | 995 | 1005 | 1011 |
| Stapel (mm) | 514 | 524 | 542 | 563 | 580 | 594 |
| Reichweite (mm) | 389 | 389 | 389 | 398 | 403 | 405 |
| Länge des Stiels (mm) | 90 | 90 | 100 | 100 | 110 | 120 |
| Breite des Lenkers (mm) | 400 | 400 | 400 | 400 | 420 | 420 |
| Länge der Kurbel (mm) | 165 | 165 | 170 | 170 | 172.5 | 172.5 |
Produktdetails
| Gewicht des Herstellers (g) | 7500 |
| Geschlecht | Damen Herren |
| Laufradgröße | 700 mm |
| Gruppe | Shimano Dura-Ace Di2 |



















Es gibt noch keine Bewertungen.