Das Cervélo P-Series wurde für Athleten entwickelt, die Aerodynamik, Effizienz und maximale Geschwindigkeit auf langen Distanzen suchen.
Der leichte Carbonrahmen sorgt für optimale Kraftübertragung und bietet hohe Stabilität bei intensiven Wettkämpfen.
Mit seiner elektronischen SRAM Force AXS Ausstattung eignet sich dieses Triathlonrad perfekt für Training und Rennen.
Cervélo P-Series SRAM Force AXS 12-fach 700 mm Orange – Aerodynamisches Triathlonrad für Wettkampf und Training
Details:
| Rahmen | Carbon, 12×100 (max. Reifenbreite 34 mm) |
| Gabel | Carbon: Cervélo All-Carbon, Tapered P Fork |
| Schalthebel | Sram AXS Blip, 1×12-Gang |
| Schaltwerk | Sram Force AXS E1, 12-fach |
| Kassette | Sram Force E1, 10-36 Zähne |
| Kette | Sram Force E1 |
| Kurbelsatz | Sram Force E1 mit Leistungsmesser, Aero, DUB, 48 Zähne |
| Tretlager | Sram DUB, BBright |
| Bremsen | Sram S900 Aero, hydraulisch, Scheiben Sram Paceline X Centerlock |
| Laufräder | Reserve 57TA/64TA, Naben DTSwiss350 12×100/12×142 mm, Freilauf XD |
| Reifen | Vittoria Corsa N.EXT TLR G2.0 700x29c |
| Lenker | Profile Design Wing 20C+ Evo, 52 ASA, SuperSonic Cockpit-Baugruppe, 380 mm |
| Vorbau | Cervélo ST36 Alloy |
| Steuersatz | FSA IS2 1-1/4, 45° x 45° / 1-3/8, 36° x 45° |
| Sattel | Selle Italia WATT Superflow Manganese |
| Sattelstütze | Cervélo SP23 Carbon |
| Zubehör | Smartpak 400, Smartpak 100, Aerobottle 500, Rear Hydration Mount |
| Farben | Extraspektral Mauve |
Geometrien:

| Rahmengröße | 48 | 51 | 54 | 56 | 58 |
| Sattelrohr (mm) | — | — | — | — | — |
| Oberrohr (mm) | 510 | 533 | 551 | 569 | 587 |
| Lenkbuchse (mm) | 67,5 | 81 | 98 | 117 | 137 |
| Länge Basis (mm) | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 |
| Lenkwinkel (°) | 71,0 | 72,5 | 72,5 | 72,5 | 72,5 |
| Sattelrohrwinkel (°) | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 |
| Radstand (mm) | 973 | 974 | 993 | 1012 | 1030 |
| Stapel (mm) | 494 | 515 | 531 | 549 | 569 |
| Reichweite (mm) | 378 | 395 | 409 | 422 | 434 |
| Kurbel (mm) | 160 | 165 | 165 | 170 | 170 |
| Ausladung (mm) | 70 | 70 | 80 | 80 | 90 |
Produktdetails
| Geschlecht | Damen Herren |
| Laufradgröße | 700 mm |
| Gruppe | Sram Force eTap AXS |










Es gibt noch keine Bewertungen.