Das Cervélo P5 wurde für Athleten entwickelt, die kompromisslose Aerodynamik und maximale Geschwindigkeit auf höchstem Niveau anstreben.
Der hochwertige Carbonrahmen sorgt für optimale Kraftübertragung und bietet außergewöhnliche Stabilität bei langen Wettkämpfen.
Mit seiner elektronischen SRAM Force AXS Ausstattung eignet sich dieses Triathlonrad perfekt für Training und Rennen.
Cervélo P5 SRAM Force AXS 12-fach 700 mm Rot – High-End Triathlonrad für maximale Performance
Details:
Räder <tdReserve 77TA/88TA, 24H, Centerlock, tubeless-kompatibel, Naben DTSwiss240 12×100/12×142 mm, Freilauf XDR
| Rahmen | Carbon: Cervélo All-Carbon, Tapered P5 Fork for Disc |
| Gabel | Carbon: Cervélo All-Carbon, konische P5-Gabel für Scheibenbremse |
| Schalthebel | Sram AXS Bip, 2×12 Gänge |
| Umwerfer | Sram Force AXS E1 |
| Schaltwerk | Sram Force AXS E1, 12 Gänge |
| Kassette | Sram Force 12s XG1270, 10-33 Zähne |
| Kette | Sram Force E1 |
| Kurbel | Sram Force AXS E1 mit Leistungsmesser, 50-37 Zähne |
| Tretlager | Sram DUB, BBright |
| Bremsen | Sram S900 Aero HRD, Scheiben Sram Paceline Centerlock, 160/160 mm |
| Reifen | Vittoria Corsa Pro TLR G2.0 700x29c |
| Lenker | Cervélo HB15 Carbon + Profile Design 52ASC Extension Assembly mit Cervélo EX14 Carbon, 380 mm |
| Steuersatz | FSA IS2 1-1/8, 36° x 45° / 1-1/4, 45° x 45° |
| Sattel | Selle Italia WATT Superflow Ti316 |
| Sattelstütze | Cervélo SP23 Carbon |
| Gewicht | — |
| Zubehör | Smartpak 400, Smartpak 100, Aerobottle 500, Rear Hydration Mount |
Geometrien:

| Rahmengröße (cm) | 48 | 51 | 54 | 56 | 58 |
| Sattelrohr (mm) | 479 | 500 | 516 | 533 | 550 |
| Oberrohr (mm) | — | — | — | — | — |
| Lenkbuchse (mm) | 67,5 | 81 | 98 | 117 | 137 |
| Länge Basis (mm) | 405 | 405 | 405 | 423 | 437 |
| Lenkwinkel (°) | 71 | 72,5 | 72,5 | 72,5 | 72,5 |
| Sattelrohrwinkel (°) | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
| Radstand (mm) | 975 | 976 | 995 | 1015 | 1033 |
| Stapel (mm) | 466 | 486 | 502 | 521 | 539 |
| Reichweite (mm) | 387 | 406 | 417 | 431 | 437 |
| Kurbel (mm) | 160 | 165 | 165 | 170 | 170 |
Produktdetails
| Geschlecht | Damen Herren |
| Laufradgröße | 700 mm |
| Gruppe | Sram Force eTap AXS |










Es gibt noch keine Bewertungen.