Das Van Rysel RCR-F Pro wurde für Fahrer entwickelt, die maximale Geschwindigkeit und moderne Rennsporttechnologie auf höchstem Niveau suchen.
Der leichte Carbonrahmen sorgt für optimale Kraftübertragung und bietet präzises Handling bei hohen Geschwindigkeiten.
Mit seiner elektronischen SRAM Force AXS Ausstattung eignet sich dieses Rennrad perfekt für Wettkämpfe und ambitioniertes Training.
Van Rysel RCR-F Pro SRAM Force AXS 12-fach 700 mm Weiß 2026 – High-Performance Aero Rennrad
Details:
| Rahmen | Carbon: RCR-F Pro Super High Mod Carbon (1010 g in Größe M) |
| Gabel | Carbon: RCR-F Pro Super High Mod Carbon (420 g) |
| Schalthebel | Sram Force AXS HRD, E1, 2×12-fach |
| Umwerfer | Sram Force AXS, E1 |
| Schaltwerk | Sram Force AXS, E1, 12-fach |
| Kassette | Sram Force XG-1270, 10–36 Zähne |
| Kette | Sram Force, E1 |
| Kurbelgarnitur | Sram Force AXS, Power Meter, 48/35 Zähne |
| Tretlager | Sram BB DUB PF 86,5 Road |
| Bremsen | Sram Force AXS HRD, hydraulische Scheibenbremse, (160/140) |
| Laufräder | Zipp 404 Firecrest SW, Tubeless, Disc, Carbon, Höhe: 58 mm, Innenbreite: 23 mm |
| Reifen | Vorne: Continental Grand Prix Aero 111 TR, Tubeless Ready, 26-622, 700x26C | Hinten: Continental Grand Prix 5000 S TR, Tubeless Ready, 28-622, 700x28C |
| Lenker / Vorbau | Deda x Van Rysel RCR-F |
| Sattel | Fizik Antares R3, 140 mm |
| Sattelstütze | Van Rysel RCR-F, Carbon, -15 mm Versatz |
| Gewicht | 8 kg (Größe M) |
| Farbe | Ultraweiß |
Geometrien:

| Rahmengröße | XXS | XS | S | M | L | XL |
| Sattelrohr (mm) | 457 | 467 | 477 | 487 | 518 | 547 |
| Oberrohr (mm) | 513 | 531 | 540 | 552 | 566 | 587 |
| Lenkungsbuchse (mm) | 92 | 97 | 114 | 130 | 157 | 182 |
| Länge der Basis (mm) | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| Lenkwinkel (°) | 71 | 72 | 73 | 73 | 73 | 73 |
| Sattelrohrwinkel (°) | 75,5 | 74 | 74 | 73,5 | 73,5 | 73,5 |
| Radstand (mm) | 980 | 978 | 979 | 986 | 1002 | 1022 |
| Stapel (mm) | 498 | 504 | 520 | 535 | 561 | 585 |
| Reichweite (mm) | 382 | 386 | 389 | 392 | 399 | 412 |
| Länge des Vorbaus (mm) | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 |
| Lenkerbreite (mm) | 400 | 400 | 420 | 420 | 440 | 440 |
| Länge der Kurbeln (mm) | 165 | 165 | 170 | 172,5 | 175 | 175 |
Produktdetails
| Geschlecht | Damen Herren |
| Laufradgröße | 700 mm |
| Gruppe | Sram Force eTap AXS |



















Es gibt noch keine Bewertungen.