Das Orbea Oiz H30 Full Suspension MTB Shimano Deore 12S 29” Blue Stone 2026 vereint effiziente Kraftübertragung, moderne Geometrie und zuverlässige Komponenten für schnelle Cross-Country- und Trail-Abenteuer.
Die Shimano Deore 12-Gang-Schaltung ermöglicht präzise Gangwechsel, während die Vollfederung und die 29-Zoll-Laufräder für optimale Traktion und Kontrolle sorgen.
Mit seinem leichten Aluminiumrahmen und der eleganten Lackierung in Blue Stone bietet dieses Mountainbike die ideale Kombination aus Komfort, Geschwindigkeit und Vielseitigkeit.
Orbea Oiz H30 Full Suspension MTB Shimano Deore 12S 29 Zoll Blue Stone 2026 – Leistungsstarkes XC Mountainbike
Eigenschaften:
| Rahmen | Aluminium: Orbea Oiz Hydro High Polished, Alugelenk, Boost 12×148 mm, BSA, SIC, UFO, I-Line Dämpfer, 120 mm Federweg |
| Gabel | RockShox Reba, Motion Control RL, DebonAir+, 3-Position, Boost 15×110 mm, 120 mm Federweg |
| Dämpfer hinten | Fox Float SL, Performance, Remote Push-lock, Evol custom tune, 190×45 mm |
| Schaltung | Shimano Deore M6100, 1×12-fach |
| Schaltwerk | Shimano Deore M6100, SGS, Shadow RD+, 12-fach |
| Kassette | SunRace, 11-51T |
| Kette | KMC X12 |
| Kurbelgarnitur | Geschmiedete Legierung, 32T |
| Bremsen | Shimano MT200, Hydr. Scheibenbremse |
| Laufradsatz | Legierung, 26c, 28H, Tubeless Ready, 29″ |
| Bereifung | Maxxis Rekon, 60 TPI, starr, EXO/TR, 29×2.40″ |
| Lenker | Legierung, 35 mm, Rise 12 mm, 780 mm |
| Vorbau | Alloy 3D geschmiedet, 35 mm Schnittstelle, -7° |
| Steuersatz | Alloy 1-1/2″, schwarz oxidierte Lager |
| Sattel | Fortune QF-3091 |
| Sattelstütze | OC Mountain Control MC22, 31,6 mm, Dropper / OC Squidlock MP20-D Dropper Remote |
| Gewicht | — |
| Farbe | KX – Blaustein – Metallischer Blaustein (glänzend) |
| Referenz | T221 |
Geometrien:

| Rahmengröße | S | M | L | XL |
| Sitzrohr (mm) | 410 | 432 | 460 | 510 |
| Oberrohr (mm) | 568 | 594 | 619 | 645 |
| Steuerrohr Länge (mm) | 90 | 95 | 105 | 115 |
| Kettenstreben (mm) | 436 | 436 | 436 | 436 |
| Winkel des Steuerrohrs (°) | 67 | 67 | 67 | 67 |
| Sitzrohr-Winkel (°) | 76.5 | 76.5 | 76.5 | 76.5 |
| Radstand (mm) | 1142 | 1169 | 1195 | 1223 |
| Stapel (mm) | 596 | 600 | 610 | 619 |
| Reichweite (mm) | 425 | 450 | 472 | 496 |










Es gibt noch keine Bewertungen.