Das Scott Addict 20 ist ein hochwertiges Carbon-Rennrad für ambitionierte Straßenfahrer, die geringes Gewicht, hohen Komfort und moderne Schalttechnologie in einem leistungsstarken Gesamtpaket suchen.
Mit seinem leichten Carbonrahmen, der elektronischen Shimano Ultegra Di2 2×12-Gang-Schaltung und hydraulischen Scheibenbremsen bietet es präzise Schaltvorgänge, hervorragende Kontrolle und eine effiziente Kraftübertragung – ideal für lange Touren, intensive Trainingsfahrten und anspruchsvolle Anstiege.
Scott Addict 20 Rennrad Shimano Ultegra Di2 12V 700 mm Grau
Details :
| Rahmen | Carbon: Addict Disc HMF Carbon, Endurance geometry, Replaceable Derailleur Hanger, Internal cable routing, Syncros fender kit ready |
| Gabel | Carbon: Addict HMF Disc, 1 1/4″-1 1/2″ Excentric Carbon steerer |
| Schalthebel | Shimano Ultegra Di2 FD-R8150, 2×12-Gang |
| Umwerfer vorne | Shimano Ultegra Di2 FD-R8150 |
| Umwerfer hinten | Shimano Ultegra Di2 RD-R8150, 12-Gang |
| Kassette | Shimano CS-R7101, 11-34 Zähne |
| Kette | Shimano CN-M6100-12 |
| Tretlager | Shimano Ultegra FC-R8100, Hollowtech II 50-34 Zähne |
| Tretlagergehäuse | Shimano SM-BB71-41B |
| Bremsen | Shimano BR-R8170, Hydr. Disc Brake, Shimano RT-CL800 Rotors 160/160 mm |
| Laufräder | Fulcrum WIND 42 DB Carbon, 24 vorne, 24 hinten, 12×100/12×142 mm, HG-Freilauf |
| Reifen | Schwalbe One, Fold, 700x34C |
| Lenker | Syncros HB-R100-CF |
| Vorbau | Syncros ST-R300-AL |
| Steuersatz | Acros AIF-1317 |
| Sattel | Durchbrochener Sattel Syncros Tofino V 2.0 |
| Sattelstütze | Syncros SP-R101-CF |
| Gewicht | 8.3 kg |
| Maximales Gewicht | 120kg: Das Maximalgewicht entspricht dem maximalen kombinierten Gewicht von Fahrer und Fahrrad |
| Referenz | 425355 |
Geometrien:

| Rahmengröße | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Sattelrohr (mm) | 455 | 475 | 505 | 525 | 545 | 565 | 580 |
| Oberes Rohr (mm) | 515 | 525 | 540 | 555 | 570 | 585 | 600 |
| Lenkhülse (mm) | 95 | 105 | 125 | 145 | 165 | 185 | 205 |
| Länge der Basis (mm) | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
| Lenkwinkel (°) | 70.5 | 71 | 72 | 72.5 | 73 | 73.3 | 73.3 |
| Winkel Sattelrohr (°) | 75 | 75 | 74.5 | 74 | 73.5 | 73.1 | 73 |
| Radstand (mm) | 997 | 1003 | 1005 | 1011 | 1015 | 1023 | 1037 |
| Stack (mm) | 518 | 529 | 552 | 572 | 593 | 614 | 633 |
| Reichweite (mm) | 376 | 383 | 387 | 391 | 394 | 399 | 407 |
Produktdetails
| Geschlecht | Damen Herren |
| Laufradgröße | 700 mm |
| Gruppe | Shimano Ultegra Di2 |















Es gibt noch keine Bewertungen.