Das Van Rysel RCR-F Pro Carbon Raw Signature ist ein kompromissloses High-End-Aero-Rennrad für ambitionierte Rennfahrer und leistungsorientierte Fahrer, die maximale Geschwindigkeit, modernste Technologie und geringes Gewicht auf Profi-Niveau erwarten.
Mit seinem aerodynamisch optimierten Carbonrahmen, der elektronischen Shimano Dura-Ace Di2 2×12-Gang-Schaltung und hydraulischen Scheibenbremsen bietet es höchste Effizienz, präzise Schaltvorgänge und außergewöhnliche Fahrdynamik – ideal für Wettkämpfe, intensive Trainingsfahrten und anspruchsvolle Straßenetappen.
Van Rysel RCR-F Pro Rennrad Shimano Dura-Ace Di2 12-Gang 700 mm Schwarz Carbon Raw Signature
Details:
| Rahmen | Carbon: RCR-F Pro Super High Mod Carbon (Layup Pro) |
| Gabel | Carbon: RCR-F Pro Super High Mod Carbon |
| Schalthebel | Shimano Dura-Ace Di2 R9270, 2×12-Gang |
| Umwerfer | Shimano Dura-Ace Di2 R9250 |
| Schaltwerk | Shimano Dura-Ace Di2 R9250, 12-fach |
| Kassette | Shimano Dura-Ace R9200, 11–34 Zähne |
| Kette | Shimano Dura-Ace 12-fach |
| Kurbelgarnitur | Shimano Dura-Ace R9200-P mit doppeltem Leistungsmesser, 52/36 Zähne |
| Tretlager | Shimano Pressfit BB92 |
| Bremsen | Shimano Dura-Ace R9270, hydraulische Scheibenbremse (160/140 mm) |
| Laufräder | Swiss Side Hadron² 625 Ultimate, Carbon, Höhe: 62 mm |
| Reifen | Vorne: Continental Aero 111 (26 mm) / Hinten: GP 5000S TR (28 mm), Tubeless Ready |
| Lenker / Vorbau | Deda x Van Rysel RCR-F Carbon-Kombination |
| Sattel | Fizik Vento Argo 00, 140 mm |
| Sattelstütze | Van Rysel RCR-F, Carbon, -15 mm Versatz |
| Gewicht | 7,5 kg (Größe M, Tubeless-Aufbau) |
| Farbe | Carbon |
Geometrien:

| Rahmengröße | XXS | XS | S | M | L | XL |
| Sattelrohr (mm) | 457 | 467 | 477 | 487 | 518 | 547 |
| Oberrohr (mm) | 513 | 531 | 540 | 552 | 566 | 587 |
| Lenkungsbuchse (mm) | 92 | 97 | 114 | 130 | 157 | 182 |
| Länge der Basis (mm) | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| Lenkwinkel (°) | 71 | 72 | 73 | 73 | 73 | 73 |
| Sattelrohrwinkel (°) | 75,5 | 74 | 74 | 73,5 | 73,5 | 73,5 |
| Radstand (mm) | 980 | 978 | 979 | 986 | 1002 | 1022 |
| Stapelhöhe (mm) | 498 | 504 | 520 | 535 | 561 | 585 |
| Reichweite (mm) | 382 | 386 | 389 | 392 | 399 | 412 |
| Länge des Vorbaus (mm) | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 |
| Breite des Bügels (mm) | 400 | 400 | 420 | 420 | 440 | 440 |
| Länge der Kurbeln (mm) | 165 | 165 | 170 | 172,5 | 175 | 175 |
Produktdetails
| Gewicht des Herstellers (g) | 7500 |
| Geschlecht | Damen Herren |
| Laufradgröße | 700 mm |
| Gruppe | Shimano Dura-Ace Di2 |










Es gibt noch keine Bewertungen.