Das Scott Foil RC Tri wurde für Fahrer entwickelt, die maximale Geschwindigkeit und aerodynamische Effizienz auf höchstem Niveau suchen.
Der leichte Carbonrahmen sorgt für optimale Kraftübertragung und bietet präzises Handling bei hohen Geschwindigkeiten.
Mit seiner elektronischen SRAM Force AXS Ausstattung eignet sich dieses Rennrad perfekt für Wettkämpfe und ambitioniertes Training.
Scott Foil RC Tri SRAM Force AXS 12-fach 700 mm Weiß Gelb 2025 – High-Performance Aero Rennrad
Details:
| Rahmen | Carbon: FOIL RC Disc HMX, Road Race Geometrie / Austauschbarer Schaltauge, interne Kabelführung |
| Gabel | Carbon: FOIL Disc HMX, 1″ Exzentrischer Carbon-Gabelschaft |
| Schalthebel | Sram Force AXS, 2×12-Gang |
| Umwerfer | Sram Force AXS |
| Schaltwerk | Sram Force AXS, 12-fach |
| Kassette | Sram Force XG1270, 10-36 Zähne |
| Kette | Sram Force |
| Kurbelsatz | Sram Force, 48-35 Zähne |
| Tretlager | Sram DUB PF Road 86,5 |
| Bremsen | Sram S900 HRD, hydraulische Scheibenbremse, Sram Paceline Rotoren, 160/140 mm |
| Laufräder | Zipp 303S Carbon Tubeless Scheibenbremse, 12×100/12×142 mm, XDR-Freilauf |
| Reifen | Schwalbe PRO ONE Aero, TL-Easy, Faltbar, 700x28C |
| Lenker | Zipp Vuka Bull, Clip Vuka Extensions EVO Carbon |
| Vorbau | Syncros Foil 1.5 Aero |
| Steuersatz | Acros AIF-1138 |
| Sattel | Syncros Belcarra V2.0 NEO |
| Sattelstütze | Syncros Duncan SL Aero CFT |
| Gewicht | 8,0 kg |
| Maximales Gewicht | 120 kg: Das maximale Gewicht entspricht dem maximalen Gesamtgewicht von Fahrer und Fahrrad. |
Geometrien:

| Rahmengröße | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Sattelrohr (mm) | 477 | 477 | 507 | 528 | 546 | 566 | 477 |
| Oberrohr (mm) | 520 | 530 | 540 | 550 | 565 | 580 | 600 |
| Lenkbuchse (mm) | 103 | 108 | 121 | 141 | 161 | 181 | 199 |
| Länge Basis (mm) | 477 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 477 |
| Lenkwinkel (°) | 70,5 | 71,0 | 72,0 | 72,5 | 73,0 | 73,3 | 73,3 |
| Sattelrohrwinkel (°) | 74,5 | 74,5 | 74,0 | 73,6 | 73,3 | 73,0 | 72,5 |
| Radstand (mm) | 988 | 994 | 991 | 993 | 1000 | 1009 | 1023 |
| Stapel (mm) | 505 | 511 | 527 | 548 | 568 | 589 | 606 |
| Reichweite (mm) | 380 | 388 | 389 | 389 | 395 | 400 | 409 |
Produktdetails
| Geschlecht | Damen Herren |
| Laufradgröße | 700 mm |
| Gruppe | Sram Force eTap AXS |
















Es gibt noch keine Bewertungen.